| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 卢汉 | 0:0 | 尤潘基 | 阿根廷丙级联赛 | 02:30 |
| 赫拉克勒斯·拉斯埃拉斯 | 0:0 | 阿特纳斯·里奥夸尔托 | 阿根廷联邦A联赛 | 02:30 |
| 阿勒颇联合 | 0:0 | 胡里亚 | 叙利亚足球超级联赛 | 02:00 |
| 博卡青年 | 0:0 | 圣马丁·福尔摩沙 | 阿根廷联邦A联赛 | 02:30 |
| 体育圈 | 0:0 | 桑塔马里纳 | 阿根廷联邦A联赛 | 02:00 |
| 里孔体育 | 0:0 | 青年联合大学 | 阿根廷联邦A联赛 | 02:00 |
| 五月太阳 | 0:0 | 奥林匹亚 | 阿根廷联邦A联赛 | 02:00 |
| 马德林体育 | 1:0 | 圣米格尔 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 米特雷别墅 | 0:0 | 日耳曼 | 阿根廷联邦A联赛 | 02:00 |
| 林肯人 | 0:0 | 道格拉斯·海格 | 阿根廷联邦A联赛 | 02:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 纽约自由人 | — | 华盛顿神秘客 | WNBA | 03:00 |
| 多伦多节奏 | — | 亚特兰大梦想 | WNBA | 03:00 |
| 卡尔加里浪涌 | — | 温尼伯海熊 | 加拿大精英篮球联赛 | 06:00 |
| 里米尼 | — | 维罗纳斯卡利杰拉 | 意大利乙级联赛 | 02:45 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 30:37 | 瓦伦西亚篮球队 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 海地 | 0:1 | 苏格兰 | 国际足联世界杯 | 09:00 |
| 德国 | 4:1 | 库拉索 | 国际足联世界杯 | 01:00 |
| 科特迪瓦 | — | 厄瓜多尔 | 国际足联世界杯 | 07:00 |
| 荷兰 | — | 日本 | 国际足联世界杯 | 04:00 |
| 伯明翰军团 | 1:2 | 拉斯维加斯灯光 | 美国USL冠军联赛 | 08:00 |
| 科罗拉多斯普林斯开关 | 0:1 | 萨克拉门托共和国 | 美国USL冠军联赛 | 09:00 |
| 埃尔帕索火车头 | 1:1 | 菲尼克斯崛起 | 美国USL冠军联赛 | 09:00 |
| 路易斯维尔市 | 2:2 | 布鲁克林足球俱乐部 | 美国USL冠军联赛 | 08:00 |
| 新墨西哥联 | 1:1 | 橙县SC | 美国USL冠军联赛 | 09:30 |
| 奥克兰根 | 0:0 | 迈阿密FC | 美国USL冠军联赛 | 10:00 |
| AV阿尔塔FC | 1:0 | 斯波坎速度 | 美国USL一级联赛 | 11:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 1:0 | 里士满踢球者 | 美国USL一级联赛 | 08:30 |
| 前进·麦迪逊 | 5:1 | AC博伊西 | 美国USL一级联赛 | 08:00 |
| 韦斯特切斯特SC | — | 格林维尔胜利 | 美国USL一级联赛 | 07:00 |
| 布朗海军上将 | 0:0 | 戈多伊克鲁斯 | 阿根廷乙级联赛 | 01:30 |
| 布宜诺斯艾利斯学生队 | 1:0 | 全男孩 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 米特雷 | — | 安第斯山脉 | 阿根廷乙级联赛 | 03:00 |
| 中部北方 | — | 圣特尔莫 | 阿根廷乙级联赛 | 03:30 |
| 马德林体育 | 0:0 | 圣米格尔 | 阿根廷乙级联赛 | 02:00 |
| 迈普体育 | — | 特里斯坦·苏亚雷斯 | 阿根廷乙级联赛 | 03:30 |
立即访问FIFA官网,查阅2026世界杯官方赛程,不错过任何一场激动人心的比赛。